Trener : Artur Wiatrak
Kadra Zespołu :
Bramkarze
Dawid Szczęsny, Szymon Biernat
Obrońcy
Hubert Różański , Mateusz Derleta , Damian Szczepański , Adrian Gajda, Łukasz Byzdra , Aleksander Słomski , Przemysław Winiarski
Pomocnicy
Adrian Majewski, Szymon Kiernoz, Dawid Noga, Szczepan Staniewski, Marek Żaczek , Robert Kobza, Kacper Lesiak , Mateusz Stanios , Eryk Szwaczka , Patryk Pyzara, Maksymilian Siczek, Dawid Świątkowski,
Napastnicy
Oskar Czajkoski, Damian Pawłowski , Piotr Pacyna
| Lp. | Imię i nazwisko | Badania lekarskie ważne do | Formularz zgłoszeniowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Gut | 1.01.2026 | ✔️ |
| 2 | Jakub Trybulski | 16.05.2026 | ✔️ |
| 3 | Michał Wołos | 01.09.2026 | ✔️ |
| 4 | Filip Kiepas | 23.05.2026 | ✔️ |
| 5 | Bartłomiej Tarasiński | 04.03.2026 | ✔️ |
| 30 | ✖️ |
ROCZNIK 2012
ROCZNIK 2014
| Lp. | Imię i nazwisko | Badania lekarskie ważne do | Formularz zgłoszeniowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dziocha | 30.01.2026 | ✔️ |
| 2 | Aleksander Lis | 25.03.2026 | ✔️ |
| 3 | Antoni Tatar | 22.10.2026 | ✔️ |
| 4 | Franciszek Tatar | 22.10.2026 | ✔️ |
| 5 | Filip Kowalczyk | 20.11.2026 | ✔️ |
| 6 | Franciszek Skrzypczyński | 30.01.2026 | ✔️ |
| 7 | Mikołaj Sobczyk | 01.04.2026 | ✔️ |
| 8 | Ksawery Gut | 01.01.2026 | ✔️ |
| 9 | Miłosz Lutkowski | 14.02.2026 | ✔️ |
| 10 | Szymon Szymański | 11.03.2026 | ✔️ |
| 11 | Szymon Kozuj | Brak | ✔️ |
| 12 | Antoni Boniecki | 06.02.2026 | ✔️ |
| 30 | ✖️ |
ROCZNIK 2016
| Lp. | Imię i nazwisko | Badania lekarskie ważne do | Formularz zgłoszeniowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Tomala | 13.06.2026 | ✔️ |
| 2 | Antoni Rusinowski | 01.08.2026 | ✔️ |
| 3 | Stanisław Retmańczyk | 01.09.2026 | ✔️ |
| 4 | Aleksander Chrząszcz | 10.05.2026 | ✔️ |
| 5 | Maksymilian Lutkowski | BRAK | ✔️ |
| 6 | Wojciech Byzdra | 04.04.2026 | ✔️ |
| 30 | ✖️ |
| Lp. | Imię i nazwisko | Badania lekarskie ważne do | Formularz zgłoszeniowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Pomagalski | 13.03.2026 | V |
| 2 | Szymon Dziocha | 18.08.2026 | V |
| 3 | Franiciszek Gębski | 01.04.2026 | V |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
ROCZNIK 2017/18
LEJDIS
| Lp. | Imię i nazwisko | Badania lekarskie ważne do | Formularz zgłoszeniowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Kozera | 25.04.2026 | ✔️ |
| 2 | Hania Tatar | 04.02.2026 | ✔️ |
| 3 | X | ||
| 4 | ✖️ | ||
| 30 | ✖️ |
KLUB SPORTOWY MAKÓW